平成19年度全国高等学校総合体育大会(佐賀県)
陸上競技110mハードルで 森田 俊一君が県高校新で全国2位になりました。
すばらし〜いです。
| ◆男子 110mハードル 決勝 | 【佐賀県総合運動場陸上競技場】 |
| 順位 | 選手名 | 高校名(県名) | 記録 | |
| 1 | 中村 仁 | 洛南(京都) | 14秒02 | |
| 2 | 森田 俊一 | 太田商(群馬) | 14秒34 | |
| 3 | 今関 真悟 | 東海大望洋(千葉) | 14秒48 | |
| 4 | 貝瀬 健太 | 小出(新潟) | 14秒61 | |
| 5 | 早川 恭平 | 長野吉田(長野) | 14秒66 | |
| 6 | 大室 秀樹 | 松山(埼玉) | 14秒67 | |
| 7 | 日野 勇輝 | 星稜(石川) | 14秒73 | |
| 8 | 柳沢 翔 | 大館国際情報学院(秋田) | 14秒75 |
(記事は上毛新聞社提供8/7)